
Skivefjeder i rustfrit stål
Tykkelse 0,50 mm til 4,00 mm
Brugerdefineret størrelse og tomme størrelse tilgængelig
Materiale tilgængeligt SUS301, SUS304, SUS316

OPTIMUM skivefjedre i rustfrit stål bruges typisk til statiske og lavcykliske applikationer, der kræver et øget niveau af korrosionsbestandighed.
Det modstår ferskvand og atmosfæriske havforhold godt og er velegnet til mange andre industrielle forhold, herunder sure miljøer.
| SUS301 Rustfrit stål | ||||||
| Materiale nr. | EN Betegnelse | UNS | ||||
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | UNS S30100 | ||||
| Kemisk sammensætning | ||||||
| Kulstof | Nikkel | Chrom | Silicium | Mangan | Fosfor | sulfonium |
| Mindre end eller lig med 0,15 % | 6.0-8.0% | 16.0-18.0% | Mindre end eller lig med 1,00 % | Mindre end eller lig med 2,00 % | Mindre end eller lig med 0,045 % | Mindre end eller lig med 0,03 % |
| SUS304 Rustfrit stål | ||||||
| Materiale nr. | EN Betegnelse | UNS | ||||
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | UNS S30400 | ||||
| Kemisk sammensætning | ||||||
| Kulstof | Nikkel | Chrom | Silicium | Mangan | Fosfor | sulfonium |
| Mindre end eller lig med 0,08 % | 8.0-11.0% | 18.0-20.0% | Mindre end eller lig med 1,00 % | Mindre end eller lig med 2,00 % | Mindre end eller lig med 0,045 % | Mindre end eller lig med 0,03 % |
| SUS316 Rustfrit stål | |||||||
| Materiale nr. | EN Betegnelse | UNS | |||||
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | UNS S31600 | |||||
| Kemisk sammensætning | |||||||
| Kulstof | Nikkel | Chrom | Silicium | Mangan | Fosfor | sulfonium | Molybdæn |
| Mindre end eller lig med 0,08 % | 10.0-14.0% | 16.0-18.0% | Mindre end eller lig med 1,00 % | Mindre end eller lig med 2,00 % | Mindre end eller lig med 0,045 % | Mindre end eller lig med 0,03 % | 2.0-3.0% |
Optimum Engineering-afdelingen kan hjælpe med at designe de rigtige dimensioner til din applikation. For yderligere information, dimensionstabel og katalog, kontakt venligst 7/24 service Emailsusie@optimum-spring.com.
Populære tags: rustfrit stål skivefjeder, Kina rustfrit stål skivefjeder producenter, leverandører, fabrik
Send forespørgsel






